Бесспорным лидером на рынке теплых полов является торговая марка DEVI. Бренд DEVI берет свое начало в Дании, где была зарегистрирована торговая марка и начат выпуск нагревательного кабеля, позднее компания стала расти и были открыты новые заводы во Франции и Польше. Вся продукция, ввозимая в Украину производится на заводе DEVI в Польше.
Теплые полы DEVI начали поставляться в Украину одними из первых, и благодаря отменному качеству стали пользоваться спросом у прорабов, строительных организаций и среди конечных потребителей.
Пожалуй, единственным недостатком теплых полов DEVI является их цена
В ассортименте теплых полов DEVI представлены нагревательные маты различной мощности на квадратный метр, нагревательный кабель для теплого пола, кабели для систем снеготаяния и антиобледенения, а также большой выбор терморегуляторов.
Гарантийные обязательства на нагревательные маты и нагревательные кабели DEVI составляют 20лет, независимо от того, кем была смонтирована система теплый пол.
| Название | Мощность Вт, при напряжении 220 В | Длина, м | Площадь обогрева при шаге 12,5 см. | Площадь обогрева при шаге 10 см. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DTIP-18-7 | 123 Вт | 7 м | 0.9 м² | 0.7 м² | 1 531,00 грн |
| DTIP-18-10 | 165 Вт | 10 м | 1.3 м² | 1.0 м² | 1 684,00 грн |
| DTIP-18-13 | 215 Вт | 13 м | 1.6 м² | 1.3 м² | 1 774,00 грн |
| DTIP-18-15 | 248 Вт | 15 м | 1.9 м² | 1.5 м² | 1 914,00 грн |
| DTIP-18-18 | 297 Вт | 18 м | 2.3 м² | 1.8 м² | 2 117,00 грн |
| DTIP-18-22 | 362 Вт | 22 м | 2.8 м² | 2.2 м² | 2 296,00 грн |
| DTIP-18-29 | 490 Вт | 29 м | 3.7 м² | 2.9 м² | 2 679,00 грн |
| DTIP-18-34 | 561 Вт | 34 м | 4.3 м² | 3.4 м² | 2 855,00 грн |
| DTIP-18-37 | 623 Вт | 37 м | 4.7 м² | 3.7 м² | 3 062,00 грн |
| DTIP-18-44 | 723 Вт | 44 м | 5.5 м² | 4.4 м² | 3 444,00 грн |
| DTIP-18-52 | 856 Вт | 52 м | 6.5 м² | 5.2 м² | 3 827,00 грн |
| DTIP-18-54 | 891 Вт | 54 м | 6.8 м² | 5.4 м² | 3 983,00 грн |
| DTIP-18-59 | 984 Вт | 59 м | 7.4 м² | 5.9 м² | 4 363,00 грн |
| DTIP-18-68 | 1117 Вт | 68 м | 8.5 м² | 6.8 м² | 4 899,00 грн |
| DTIP-18-74 | 1227 Вт | 74 м | 9.3 м² | 7.4 м² | 5 434,00 грн |
| DTIP-18-82 | 1359 Вт | 82 м | 10.3 м² | 8.2 м² | 5 970,00 грн |
| DTIP-18-90 | 1487 Вт | 90 м | 11.3 м² | 9.0 м² | 6 506,00 грн |
| DTIP-18-105 | 1721 Вт | 105 м | 13.2 м² | 10.5м² | 7 083,00 грн |
| DTIP-18-118 | 1954 Вт | 118 м | 14.8 м² | 11.8 м² | 7 654,00 грн |
| DTIP-18-131 | 2100 Вт | 131 м | 16.3 м² | 13.0 м² | 8 225,00 грн |
| DTIP-18-155 | 2521 Вт | 155 м | 19.4 м² | 15.5 м² | 9 074,00 грн |
| DTIP-18-170 | 2805 Вт | 170 м | 21.3 м² | 17.0 м² | 9 682,00 грн |
DEVI (Дания) двужильные нагревательные маты
| Название | Мощность Вт, при напряжении 220 Вт | Длина, м | Ширина, м | Площадь обогрева, м² | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DTIR-150 - 0,5 | 69 Вт | 1 м | 0.5 м | 0.5 м² | 2 575,00 грн |
| DTIR-150 - 1,0 | 137 Вт | 2 м | 0.5 м | 1 м² | 3 131,00 грн |
| DTIR-150 - 1,5 | 206 Вт | 3 м | 0.5 м | 1.5 м² | 3 723,00 грн |
| DTIR-150 - 2,0 | 274 Вт | 4 м | 0.5 м | 2 м² | 4 279,00 грн |
| DTIR-150 - 2,5 | 343 Вт | 5 м | 0.5 м | 2.5 м² | 4 871,00 грн |
| DTIR-150 - 3,0 | 411 Вт | 6 м | 0.5 м | 3 м² | 5 427,00 грн |
| DTIR-150 - 3,5 | 480 Вт | 7 м | 0.5 м | 3.5 м² | 5 984,00 грн |
| DTIR-150 - 4,0 | 548 Вт | 8 м | 0.5 м | 4 м² | 6 506,00 грн |
| DTIR-150 - 5,0 | 685 Вт | 10 м | 0.5 м | 5 м² | 7 445,00 грн |
| DTIR-150 - 6,0 | 822 Вт | 12 м | 0.5 м | 6 м² | 8 350,00 грн |
| DTIR-150 - 7,0 | 959 Вт | 14 м | 0.5 м | 7 м² | 9 254,00 грн |
| DTIR-150 - 8,0 | 1096 Вт | 16 м | 0.5 м | 8 м² | 10 194,00 грн |
| DTIR-150 - 9,0 | 1233 Вт | 18 м | 0.5 м | 9 м² | 11 098,00 грн |
| DTIR-150 - 10,0 | 1370 Вт | 20 м | 0.5 м | 10 м² | 12 038,00 грн |
| DTIR-150 - 12,0 | 1644 Вт | 24 м | 0.5 м | 12 м² | 13 916,00 грн |










